Protokoll #20795
| ID | 20795 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-27 06:13:47.363425 |
| Client | pipeline |
| IP | Warning: Undefined array key "request_ip" in /var/www/dev.campus.systemische-tools.de/src/View/protokoll/show.php on line 13 Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/dev.campus.systemische-tools.de/src/View/protokoll/show.php on line 13 |
| Modell | ollama:gemma3:27b-it-qat |
| Status | completed |
| Tokens | 758 (Input: 0, Output: 0) |
| Dauer | 10093 ms |
| Request-Zeit | Warning: Undefined array key "request_timestamp" in /var/www/dev.campus.systemische-tools.de/src/View/protokoll/show.php on line 18 |
| Response-Zeit | - |
Warning: Undefined array key "error_message" in /var/www/dev.campus.systemische-tools.de/src/View/protokoll/show.php on line 22
Request
[chunk_semantics] chunk_id=1065
Response
{
"summary": "Der Text beschreibt eine Methode zur Visualisierung von Themen mit Klienten, beginnend mit einer Bestandsaufnahme relevanter Elemente und deren Verbindungen. Dabei werden Elemente gezeichnet und durch Linien in verschiedenen Farben Beziehungen dargestellt.",
"keywords": [
"Visualisierung",
"Thema",
"Klient",
"Bestandsaufnahme",
"Elemente",
"Beziehungen",
"zeichnen",
"Gespräch",
"Systemische Arbeit",
"Farben"
],
"category": "Psychotherapie\/Coaching\/Visualisierungstechniken",
"language": "de"
}