Protokoll #20794
| ID | 20794 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-27 06:13:37.247364 |
| Client | pipeline |
| IP | Warning: Undefined array key "request_ip" in /var/www/dev.campus.systemische-tools.de/src/View/protokoll/show.php on line 13 Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/dev.campus.systemische-tools.de/src/View/protokoll/show.php on line 13 |
| Modell | ollama:gemma3:27b-it-qat |
| Status | completed |
| Tokens | 707 (Input: 0, Output: 0) |
| Dauer | 11189 ms |
| Request-Zeit | Warning: Undefined array key "request_timestamp" in /var/www/dev.campus.systemische-tools.de/src/View/protokoll/show.php on line 18 |
| Response-Zeit | - |
Warning: Undefined array key "error_message" in /var/www/dev.campus.systemische-tools.de/src/View/protokoll/show.php on line 22
Request
[chunk_semantics] chunk_id=1064
Response
{
"summary": "Der Text beschreibt eine Visualisierungstechnik zur Darstellung des Systems der Klientin, um einen Überblick über ihre Situation zu gewinnen. Dabei steht die Klientin im Mittelpunkt und bestimmt die Gestaltung des Bildes, während der Begleiter als unterstützender 'verlängerter Arm' fungiert.",
"keywords": [
"Visualisierung",
"Klientin",
"System",
"Metaphern",
"Bildsprache",
"Stress",
"Ressourcen",
"Beziehungen",
"Farbschema",
"Gesprächstherapie"
],
"category": "Psychotherapie\/Coaching",
"language": "de"
}