Doc2Vector Explorer
Dokumentation mit Chunking, LLM-Analyse und Vektor-Embeddings.
9
Dokumente
72
Seiten
369
Chunks
33,785
Tokens
369
Analysiert
369
In Qdrant
Bereiche
| Bereich | Beschreibung | Anzahl |
|---|---|---|
| Dokumente | Hauptbereiche der Dokumentation (depth=0) | 9 |
| Seiten | Unterseiten der Dokumentation (depth>0) | 72 |
| Chunks | Textabschnitte mit Embeddings | 369 |
| Taxonomie | Kategorien, Keywords, Entities | 10 Kategorien |
| Suche | Hybride Vektor- und SQL-Suche | - |
Dokumente (Hauptbereiche)
| Dokument | Seiten | Chunks | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Anwendungen | 9 | 1 | Docs |
| API | 5 | 3 | Docs |
| Betrieb | 7 | 0 | Docs |
| Content Studio | 4 | 4 | Docs |
| KI-System | 12 | 3 | Docs |
| KI-Tasks | 4 | 2 | Docs |
| MCP-Server | 4 | 7 | Docs |
| Qualitätssicherung | 2 | 0 | Docs |
| Server | 6 | 1 | Docs |
Top Taxonomie-Kategorien
| Kategorie | Chunks | Filter |
|---|---|---|
| KI-System | 31 | Anzeigen |
| API | 25 | Anzeigen |
| Sicherheit | 20 | Anzeigen |
| betrieb | 20 | Anzeigen |
| Installation | 19 | Anzeigen |
| Tools | 19 | Anzeigen |
| Deployment | 13 | Anzeigen |
| Frontend-Quality | 13 | Anzeigen |
| Anwendungen | 13 | Anzeigen |
| AI-Services | 12 | Anzeigen |
Neueste Chunks
| ID | Dokument | Kategorie | Tokens | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| #512 | Sicherheit | Sicherheit | 134 | MaßnahmeImplementierungVerifiziert Nur SELECTQueryValidator.validate_q... |
| #513 | Sicherheit | Sicherheit | 196 | Nur SELECT auf spezifische Tabellen: -- User erstellen CREATE USER IF NOT EXISTS... |
| #514 | Sicherheit | Sicherheit | 66 | Nur INSERT auf mcp_log: -- User erstellen CREATE USER IF NOT EXISTS 'mcp_logger'... |
| #515 | Sicherheit | Sicherheit | 66 | KategorieKeywordsRisiko DMLDELETE, INSERT, UPDATEDatenmanipulation ... |
| #516 | Sicherheit | Sicherheit | 70 | LimitBeschreibungMitigation SQL-Parsing Regex-basiert,... |