Protokoll #7344
| ID | 7344 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-23 08:01:19.291175 |
| Client | root |
| IP | 145.224.96.190 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 87 (Input: 27, Output: 60) |
| Dauer | 32018 ms |
| Request-Zeit | 2025-12-23 08:01:19.291175 |
| Response-Zeit | 2025-12-23 08:01:51.309456 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "das ist doch egal, wie lang der log wird! wir brauchen die daten!!"
}
Response
{
"assistant_response": "Geändert. **Jede Seite wird jetzt geloggt.**\n\nDie Änderung gilt ab dem nächsten Dokument (der aktuelle Prozess hat den alten Code im Speicher). Beim nächsten Pipeline-Start oder wenn ein neues Dokument beginnt, siehst du jede Seite einzeln."
}