Protokoll #5959
| ID | 5959 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-23 04:29:32.114734 |
| Client | root |
| IP | 145.224.96.190 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 78 (Input: 53, Output: 25) |
| Dauer | 146 ms |
| Request-Zeit | 2025-12-23 04:29:32.114734 |
| Response-Zeit | 2025-12-23 04:29:32.261026 |
Request
{
"event": "PreToolUse",
"tool_name": "Bash",
"tool_input": {
"command": "nvidia-smi --query-gpu=utilization.gpu,memory.used --format=csv,noheader 2>\/dev\/null || echo \"Keine GPU\"",
"description": "Check GPU usage"
}
}
Response
{
"tool_response": {
"stdout": "95 %, 5742 MiB",
"stderr": "",
"interrupted": false,
"isImage": false
}
}