Protokoll #545
| ID | 545 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-20 16:52:55.241094 |
| Client | root |
| IP | 145.224.96.190 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 24 (Input: 11, Output: 13) |
| Dauer | 127508 ms |
| Request-Zeit | 2025-12-20 16:52:55.241094 |
| Response-Zeit | 2025-12-20 16:55:02.748734 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "5"
}
Response
{
"assistant_response": "Gut, Dropdown\/Mega-Menu. Ich implementiere das jetzt."
}