Protokoll #33947
| ID | 33947 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2026-04-21 04:19:48.996017 |
| Client | root |
| IP | 62.246.34.195 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 52 (Input: 25, Output: 27) |
| Dauer | 441080 ms |
| Request-Zeit | 2026-04-21 04:19:48.996017 |
| Response-Zeit | 2026-04-21 04:27:10.075831 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "erstelle eine liste der häufigsten anchor-texte absteigend"
}
Response
{
"assistant_response": "Bug: HTML-Parser extrahiert keine Anchor-Texte. `_make_link` setzt `anchor_text=None` hart. Muss gefixt werden."
}