Protokoll #33317
| ID | 33317 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2026-04-21 01:12:16.991331 |
| Client | root |
| IP | 62.246.34.195 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 25 (Input: 12, Output: 13) |
| Dauer | 3190877 ms |
| Request-Zeit | 2026-04-21 01:12:16.991331 |
| Response-Zeit | 2026-04-21 02:05:27.868696 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "freigabe"
}
Response
{
"assistant_response": "Beginne mit Phase 0. Lade zuerst die MCP-Tool-Schemas."
}