Protokoll #32904
| ID | 32904 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2026-02-15 06:46:38.123166 |
| Client | root |
| IP | 145.224.72.253 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 39 (Input: 38, Output: 1) |
| Dauer | 208306 ms |
| Request-Zeit | 2026-02-15 06:46:38.123166 |
| Response-Zeit | 2026-02-15 06:50:06.429392 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "nutze kiglove graph um noch weitere konfigurationen zu finden bzw. um zu verstehen, was noch getan werden muss"
}
Response
{
"assistant_response": "\n\n"
}