Protokoll #32622
| ID | 32622 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2026-02-15 03:25:01.478838 |
| Client | root |
| IP | 145.224.72.253 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 35 (Input: 34, Output: 1) |
| Dauer | 108019 ms |
| Request-Zeit | 2026-02-15 03:25:01.478838 |
| Response-Zeit | 2026-02-15 03:26:49.497967 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "wie ist das aktuell mit fail2ban? das nutzt doch irgendwas anderes oder? analysiere. antwort."
}
Response
{
"assistant_response": "\n\n"
}