Protokoll #32604
| ID | 32604 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2026-02-15 03:20:11.611055 |
| Client | root |
| IP | 145.224.72.253 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 49 (Input: 11, Output: 38) |
| Dauer | 230712 ms |
| Request-Zeit | 2026-02-15 03:20:11.611055 |
| Response-Zeit | 2026-02-15 03:24:02.323375 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "ja"
}
Response
{
"assistant_response": "`145.224.72.253` ist jetzt gewhitelistet. Alle vier IPs in der Whitelist:\n\n- `145.224.72.79`\n- `145.224.72.253` (neu)\n- `145.224.75.45`\n- `145.224.83.114`"
}