Protokoll #28749
| ID | 28749 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-28 14:17:43.341526 |
| Client | root |
| IP | 145.224.72.140 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 83 (Input: 53, Output: 30) |
| Dauer | 117 ms |
| Request-Zeit | 2025-12-28 14:17:43.341526 |
| Response-Zeit | 2025-12-28 14:17:43.458612 |
Request
{
"event": "PreToolUse",
"tool_name": "Bash",
"tool_input": {
"command": "wc -l src\/Domain\/Entity\/Task.php && grep -c \"function \" src\/Domain\/Entity\/Task.php",
"description": "Check Task.php line and method count"
}
}
Response
{
"tool_response": {
"stdout": "215 src\/Domain\/Entity\/Task.php\n37",
"stderr": "",
"interrupted": false,
"isImage": false
}
}