Protokoll #27469
| ID | 27469 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-28 09:10:46.303988 |
| Client | root |
| IP | 145.224.72.140 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 59 (Input: 52, Output: 7) |
| Dauer | 165319 ms |
| Request-Zeit | 2025-12-28 09:10:46.303988 |
| Response-Zeit | 2025-12-28 09:13:31.622676 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "fix backfill scripts to use pipeline config model. dann finde heraus, wie esdazu kommen konnte trotz code hygiene und hook-system, dass da hartcodierte werte drin sind?"
}
Response
{
"assistant_response": "**1. Fix Backfill Scripts:**"
}