Protokoll #2694
| ID | 2694 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-22 01:04:35.577167 |
| Client | root |
| IP | 145.224.96.190 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | pending |
| Tokens | 52 (Input: 52, Output: 0) |
| Dauer | - |
| Request-Zeit | 2025-12-22 01:04:35.577167 |
| Response-Zeit | - |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "ja, vollständige analyse durchführen und einen detaillierten Report oder mehrere in \/docs\/codequality\/ erstellen, der durch eine externe ki supervidiert werden kann."
}
Response
-