Protokoll #24764
| ID | 24764 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-28 01:12:06.597242 |
| Client | root |
| IP | 145.224.72.140 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 25 (Input: 13, Output: 12) |
| Dauer | 128682 ms |
| Request-Zeit | 2025-12-28 01:12:06.597242 |
| Response-Zeit | 2025-12-28 01:14:15.279378 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "ja mach das"
}
Response
{
"assistant_response": "Jetzt prüfe ich die Syntax und teste die Anzeige:"
}