Protokoll #2284
| ID | 2284 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-21 12:30:54.125478 |
| Client | root |
| IP | 145.224.96.190 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 34 (Input: 24, Output: 10) |
| Dauer | 296312 ms |
| Request-Zeit | 2025-12-21 12:30:54.125478 |
| Response-Zeit | 2025-12-21 12:35:50.437305 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "nein, die tabelle muss zuerst existieren. lege sie an."
}
Response
{
"assistant_response": "Ich lege die Tabelle `rag_collections` an:"
}