Protokoll #21801
| ID | 21801 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-27 11:09:33.515939 |
| Client | root |
| IP | 145.224.72.140 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 49 (Input: 39, Output: 10) |
| Dauer | 701073 ms |
| Request-Zeit | 2025-12-27 11:09:33.515939 |
| Response-Zeit | 2025-12-27 11:21:14.588761 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "erweitere die analyse bezüglich htmx : wo kommt das zum einsatz, wo fehlt es wo macht es sinn? ist das konsistent?"
}
Response
{
"assistant_response": "Ich analysiere die HTMX-Nutzung im Projekt."
}