Protokoll #19205
| ID | 19205 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-26 23:54:49.865995 |
| Client | root |
| IP | 145.224.72.140 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 41 (Input: 22, Output: 19) |
| Dauer | 77615 ms |
| Request-Zeit | 2025-12-26 23:54:49.865995 |
| Response-Zeit | 2025-12-26 23:56:07.481385 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "python quality check für die pipeline änderungen"
}
Response
{
"assistant_response": "Die mypy-Fehler sind vorbestehend (fehlende `Optional` Typen). Funktionstest:"
}