Protokoll #19004
| ID | 19004 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-26 23:22:54.822268 |
| Client | root |
| IP | 145.224.72.140 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 16 (Input: 11, Output: 5) |
| Dauer | - |
| Request-Zeit | 2025-12-26 23:22:54.822268 |
| Response-Zeit | 2025-12-26 23:22:54.822268 |
Request
{
"event": "Stop",
"stop_hook_active": false
}
Response
{
"status": "completed"
}