Protokoll #18257
| ID | 18257 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-26 20:39:09.116360 |
| Client | root |
| IP | 145.224.72.140 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 46 (Input: 35, Output: 11) |
| Dauer | 115697 ms |
| Request-Zeit | 2025-12-26 20:39:09.116360 |
| Response-Zeit | 2025-12-26 20:41:04.813415 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "hängt bei Starte... <--- dann kommt nichts mehr. es muss immer der aktuelle schritt angezeigt werden"
}
Response
{
"assistant_response": "Problem: Output-Buffering blockiert SSE. Fix:"
}