Protokoll #17492
| ID | 17492 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-26 14:53:19.323682 |
| Client | root |
| IP | 145.224.72.140 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 35 (Input: 21, Output: 14) |
| Dauer | 39810 ms |
| Request-Zeit | 2025-12-26 14:53:19.323682 |
| Response-Zeit | 2025-12-26 14:53:59.133376 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "fix entity_taxonomy relevance column fehler"
}
Response
{
"assistant_response": "Tabelle hat `confidence`, nicht `relevance`. Prüfe db.py:"
}