Protokoll #16394
| ID | 16394 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-25 17:03:08.092227 |
| Client | root |
| IP | 145.224.72.140 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | pending |
| Tokens | 29 (Input: 29, Output: 0) |
| Dauer | - |
| Request-Zeit | 2025-12-25 17:03:08.092227 |
| Response-Zeit | - |
Request
{
"event": "PreToolUse",
"tool_name": "mcp__mcp-code__code_search",
"tool_input": {
"query": "PipelineRunRepository"
}
}
Response
-