Protokoll #1614
| ID | 1614 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-20 19:26:33.911279 |
| Client | root |
| IP | 145.224.96.190 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 50 (Input: 42, Output: 8) |
| Dauer | 135112 ms |
| Request-Zeit | 2025-12-20 19:26:33.911279 |
| Response-Zeit | 2025-12-20 19:28:49.023739 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "änderung der animation: statt im chatfenster soll der senden-button die animation erhalten. task erstellen, analyse, umsetzung."
}
Response
{
"assistant_response": "**Analyse des aktuellen Stands:**"
}