Protokoll #15340
| ID | 15340 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-25 16:24:05.842395 |
| Client | root |
| IP | 145.224.72.140 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 94 (Input: 75, Output: 19) |
| Dauer | 471094 ms |
| Request-Zeit | 2025-12-25 16:24:05.842395 |
| Response-Zeit | 2025-12-25 16:31:56.936879 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "https:\/\/dev.campus.systemische-tools.de\/docs\/code --> docs\/code-hygiene ; alles rund um \"status\" = code berechnung db tabelle etc. muss raus. wir arbeiten nur auf basis des score. keine bewertung des score. bitte alles sauber bereinigen: status muss raus."
}
Response
{
"assistant_response": "Verstanden - Status komplett entfernen, nur noch Score. Ich bereinige alles:"
}