Protokoll #13404
| ID | 13404 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-25 01:43:20.969480 |
| Client | root |
| IP | 145.224.72.140 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 27 (Input: 16, Output: 11) |
| Dauer | 728988 ms |
| Request-Zeit | 2025-12-25 01:43:20.969480 |
| Response-Zeit | 2025-12-25 01:55:29.957300 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "HIGH RISK Refactorings"
}
Response
{
"assistant_response": "Starte Impact-Analyse für die großen Klassen:"
}