Protokoll #12465
| ID | 12465 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-24 01:31:10.394436 |
| Client | root |
| IP | 145.224.96.190 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 71 (Input: 25, Output: 46) |
| Dauer | 10871 ms |
| Request-Zeit | 2025-12-24 01:31:10.394436 |
| Response-Zeit | 2025-12-24 01:31:21.265092 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "verstehst du die code analyse? ja oder nein, kurze antwort."
}
Response
{
"assistant_response": "**Nein** - MCP-Code ist in der CLAUDE.md dokumentiert, aber ich sehe keine `mcp__mcp-code__*` Tools in meinen verfügbaren Funktionen. Der Server scheint nicht aktiv\/konfiguriert zu sein."
}