Protokoll #11081
| ID | 11081 |
|---|---|
| Zeitstempel | 2025-12-23 16:29:28.522513 |
| Client | root |
| IP | 145.224.96.190 |
| Modell | claude-sonnet-4-20250514 |
| Status | completed |
| Tokens | 68 (Input: 34, Output: 34) |
| Dauer | 24615 ms |
| Request-Zeit | 2025-12-23 16:29:28.522513 |
| Response-Zeit | 2025-12-23 16:29:53.137612 |
Request
{
"event": "UserPromptSubmit",
"prompt": "können wir in den semantic explorer auch an den relevanten stellen so einen graph integrieren?"
}
Response
{
"assistant_response": "Gute Idee - der Semantic Explorer hat bereits Entitäten und Relationen, ein Graph wäre natürlich.\n\nLass mich kurz prüfen, was wir haben:"
}