Pipeline-Vergleich: Ollama gemma3:27b vs Anthropic Opus 4.5
Datum: 2025-12-26
Dokument: Booklet_ProblemeLoesungen_RELAUNCH2026.pdf (2.5 MB, 100 Seiten)
Übersicht
| Metrik | Ollama gemma3:27b-it-qat | Anthropic Opus 4.5 | Δ |
| Laufzeit | 616s (~10 Min) | 1344s (~22 Min) | +118% |
| Chunks | 125 | 125 | = |
| Tokens | 41,480 | 41,480 | = |
| Entitäten | 24 | 25 | +1 |
| Relationen | 4 | 10 | +150% |
| Klassifizierungen | 20 | 25 | +25% |
| Chunk-Entity Links | 181 | 131 | -28% |
| Taxonomie-Terms | 11 | 11 | = |
Entitäten nach Typ
| Typ | Ollama | Anthropic |
| CONCEPT | 17 | 21 |
| PERSON | 6 | 3 |
| ORGANIZATION | 1 | 1 |
Relationstypen
| Typ | Ollama | Anthropic |
| DEVELOPED_BY | 2 | 0 |
| BASED_ON | 1 | 2 |
| PART_OF | 1 | 4 |
| RELATED_TO | 0 | 3 |
| USED_IN | 0 | 1 |
| Gesamt | 4 | 10 |
Ontologie-Klassifizierung
| Klasse | Ollama | Anthropic |
| Coaching-Konzept | 16 | 19 |
| Coaching-Methode | 3 | 5 |
| Coaching-Prozess | 1 | 1 |
Qualitative Unterschiede
Neue Entitäten mit Anthropic
- Als-ob-Rahmen, Assoziation, Dissoziation, Extra-Tool, Hasenbau-Haltung
- Interventions-Toolbox, Kompetenz-DNA, Probeklient*innen
- Stamm-Tool, Zweig-Tool, VAKOG, Zukunftsorientierung
Bessere Beschreibungen (Anthropic)
- "Berg" → "Insoo Kim Berg, Mitbegründerin der lösungsorientierten Kurztherapie"
- "De Shazer" → "Steve de Shazer, Begründer der lösungsorientierten Kurztherapie"
Fazit
| Aspekt | Gewinner | Bemerkung |
| Geschwindigkeit | Ollama | 2x schneller |
| Relationen | Anthropic | 2.5x mehr Relationen erkannt |
| Beschreibungsqualität | Anthropic | Detailliertere, präzisere Beschreibungen |
| Fachbegriffe | Anthropic | Mehr domänenspezifische Konzepte (VAKOG, Stamm-Tool) |
| Kosten | Ollama | Lokal, kostenlos |
Empfehlung: Anthropic für hochwertige semantische Analyse, Ollama für schnelle/kostenlose Verarbeitung.